Columbia River Ship Schedule
Monday, November 24, 2025
INBOUND
| Vessel | Travel | Cargo/Other | Estimated Times |
| Libra Leader | Japan to Portland | Toyotas (D) | Ast~5:30pm/PDX~11:30pm |
OUTBOUND
| Vessel | Travel | Cargo/Other | Estimated Times |
| Ever Majesty | Dep Kalama | Corn, Soy or Wheat | Dep~12:30am/Ast~5:30am |
| Dubai Ocean | Dep Portland | Wheat | Dep~2am/Ast~8am |
| ATB Innovation | Dep Portland | Petroleum (D) | Dep~9am/Ast~3pm |
| Beltokyo | Dep Vancouver | Wheat | Dep~10:30pm/Ast~4:30pm |
| Ricarda | Dep Longview | Logs | Dep~2pm/Ast~5:30pm |
| Argonaut | Dep Longview | Wheat | Dep~3pm/Ast~6:30pm |
| Kian | Dep Longview | Petcoke | Dep~5pm/Ast~8:30pm |
| Glovis Topaz | Dep Portland | Hyundais (D) | Dep~6pm/Ast~Midnight |
| SM Yantian | Dep Portland | Containers (D) | Dep~6pm/Ast~Midnight |
| Chola Eternity | Dep Portland | Potash | Dep~6:30pm/Ast~12:30am Tues |
| Losone Topic | Dep Longview | Soda Ash | Dep~10pm/Ast~1:30am Tues |
ASTORIA ANCHORAGES (ASTORIA AND RICE ISLAND)
| Vessel | Travel | Cargo/Other | Estimated Times |
| Kesaria | To Vancouver | Wheat | Dep~4am/Van~10am |
| Transatlantic | To Longview | Wheat | Dep~2pm/Lgv~5:30pm |
| HSL Mexico | Awaiting Orders | ||
| HSL Athens | Awaiting Orders | ||
| Ocean Jade | Awaiting Orders | ||
| Tomini Shamal | Awaiting Orders | ||
| Argo Wind | Awaiting Orders |
All rights reserved. No use without permission. ©2025 Joanne Rideout/The Ship Report.